Daftar Harga Produk Olahan Ikan dan Udang Tanpa MSG dan Pengawet
Agar Awet di simpan di freezer…
No | Nama Produk | Spesifikasi | Harga (Rp) |
1 | Ekado (udang) | 500 Gram | 30.000 |
2 | Keong Mas | 500 Gram | 30.000 |
3 | Udang Gulung | 500 Gram | 28.000 |
4 | Kakai Naga Udang | 500 Gram | 30.000 |
5 | Kaki Naga Ikan | 500 Gram | 27.000 |
6 | Udang Roti | 8 Pcs/ Pack | 37.000 |
7 | Lumpia (udang) | 500 Gram | 30.000 |
8 | Otak otak Panjang | 500 Gram | 22.500 |
9 | Otak-otak bulat | 500 Gram | 26.000 |
10 | Bakwan Ikan | 500 Gram | 26.000 |
11 | Fish Stick | 500 Gram | 26.000 |
12 | Salmon Roll | 250 Gram | 29.000 |
13 | Tuna Roll | 250 Gram | 29.000 |
14 | Siomay Ikan | 500 Gram | 30.000 |
15 | Fillet Kakap | 500 Gram | 27.000 |
16 | Bebek empuk | 500 Gram | 50.000 |
17 | Baso Ikan Celup | 25 Pcs | 19.000 |
18 | Roti maryam | 5 Pcs | 33.500 |
19 | Tekwan | 250 Gram | 30.000 |
Pemesanan :
Kalau mau pesen bisa dengan :
1.Sms ke 08158170028
2.Email ke inayah.arsyad[at]gmail[dot]com
1.Sms ke 08158170028
2.Email ke inayah.arsyad[at]gmail[dot]com
Lokasi: DKI Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar